_...._W.....___................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 24375 | 0/0/2723 | _ | 4.37 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.27 | ::1 | ||
1-10 | - | 0/0/2277 | . | 0.98 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.26 | 136.143.177.61 | localhost:443 | NULL |
2-10 | - | 0/0/2196 | . | 1.15 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.11 | 136.143.177.61 | thornaes-fmc.com:443 | GET /index.html HTTP/1.1 |
3-10 | - | 0/0/1587 | . | 0.68 | 44521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | ::1 | ||
4-10 | - | 0/0/2080 | . | 18.22 | 351 | 733 | 0.0 | 0.00 | 11.25 | 185.77.222.91 | elasticloud.co.uk:80 | GET /services/communications HTTP/1.0 |
5-11 | 24219 | 0/0/2165 | _ | 7.49 | 351 | 1 | 0.0 | 0.00 | 11.65 | 51.75.129.164 | localhost:80 | NULL |
6-11 | 24220 | 1/1/1867 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.00 | 11.29 | 216.73.216.89 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
7-10 | - | 0/0/1531 | . | 0.29 | 58069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.14 | ::1 | ||
8-10 | - | 0/0/1401 | . | 0.00 | 58072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | ::1 | ||
9-10 | - | 0/0/1525 | . | 3.02 | 58070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.99 | ::1 | ||
10-10 | - | 0/0/1080 | . | 0.00 | 58066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.58 | ::1 | ||
11-10 | - | 0/0/1449 | . | 3.92 | 58071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | ::1 | ||
12-11 | 24221 | 0/0/490 | _ | 2.23 | 307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | 88.80.189.24 | ||
13-11 | 24218 | 0/0/916 | _ | 10.97 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | 136.143.177.61 | localhost:80 | NULL |
14-11 | 24222 | 0/1/245 | _ | 0.00 | 205 | 159 | 0.0 | 0.08 | 1.09 | 52.191.41.18 | elasticloud.co.uk:80 | GET /2012/01/OlympicVillage2012.png HTTP/1.1 |
15-10 | - | 0/0/126 | . | 7.74 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | 216.73.216.89 | localhost:80 | NULL |
16-10 | - | 0/0/45 | . | 0.60 | 44520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
17-10 | - | 0/0/375 | . | 1.85 | 351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | 185.77.222.26 | elasticloud.co.uk:80 | GET /services/event-it-infrastructure/ HTTP/1.0 |
18-9 | - | 0/0/755 | . | 0.03 | 148266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | ||
19-9 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 151946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
20-9 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 151959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
21-9 | - | 0/0/116 | . | 0.01 | 151942 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
22-9 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 151940 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
23-9 | - | 0/0/65 | . | 0.01 | 151920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
24-9 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 151944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
25-9 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 151962 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | 35.243.23.140 | elasticloud.co.uk:80 | GET /templates/08_03_elasticloud_theme/script.js HTTP/1.1 |
26-9 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 151921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
27-9 | - | 0/0/65 | . | 0.44 | 148269 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
28-9 | - | 0/0/49 | . | 0.34 | 148272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
29-9 | - | 0/0/181 | . | 0.52 | 148267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | ||
30-9 | - | 0/0/45 | . | 0.01 | 151964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 34.96.45.240 | ||
31-9 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 151960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
32-9 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 151957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
33-9 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 151949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
34-9 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 151952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
35-9 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 151965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
36-9 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 151947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
37-1 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 835647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
38-1 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 835642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
39-1 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 835643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
40-1 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 835640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-1 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 835638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
42-1 | - | 0/0/191 | . | 1.49 | 807289 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | ||
43-1 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 835636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
44-1 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 835637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
45-2 | - | 0/0/394 | . | 10.07 | 758398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | ||
46-2 | - | 0/0/535 | . | 11.00 | 715563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
47-1 | - | 0/0/16 | . | 0.22 | 834037 | 733 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
48-2 | - | 0/0/541 | . | 13.23 | 715560 | 9 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | ||
49-5 | - | 0/0/1216 | . | 1.43 | 481173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.28 | ::1 | ||
50-2 | - | 0/0/417 | . | 3.17 | 695981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | ||
51-1 | - | 0/0/33 | . | 0.60 | 823974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
52-1 | - | 0/0/246 | . | 2.63 | 777951 | 793 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | 43.156.49.243 | elasticloud.co.uk:80 | GET /ss.php?f_c=1 HTTP/1.1 |
53-1 | - | 0/0/18 | . | 0.06 | 833155 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
54-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
55-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
56-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
57-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
58-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835695 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
59-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
60-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-1 | - | 0/0/1 | . | 0.06 | 835693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 835692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
63-1 | - | 0/0/1 | . | 0.06 | 842363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
64-1 | - | 0/0/1 | . | 0.06 | 842362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
65-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
66-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
67-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
69-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
70-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
71-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
73-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
74-1 | - | 0/0/1 | . | 0.03 | 842405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
75-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
76-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
77-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
78-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
79-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
80-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
81-1 | - | 0/0/1 | . | 0.06 | 842409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
82-1 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 842478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 173.249.5.123 | localhost:443 | NULL |
83-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
84-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
85-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
86-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
87-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
88-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
89-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
90-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
91-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
92-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-1 | - | 0/0/1 | . | 0.06 | 842391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
96-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
97-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
98-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
99-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
100-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
101-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
102-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
103-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
104-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
105-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
106-1 | - | 0/0/92 | . | 0.03 | 835656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
107-1 | - | 0/0/70 | . | 0.56 | 835688 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
108-1 | - | 0/0/97 | . | 0.53 | 835655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
109-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
110-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
111-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
112-1 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 842339 | 424 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
113-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
114-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
115-1 | - | 0/0/73 | . | 0.29 | 835687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
116-1 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 842346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
117-1 | - | 0/0/69 | . | 0.51 | 835689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
118-1 | - | 0/0/73 | . | 0.44 | 835690 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
119-1 | - | 0/0/75 | . | 0.84 | 835686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
120-1 | - | 0/0/95 | . | 0.11 | 835658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
121-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-1 | - | 0/0/7 | . | 0.08 | 842348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
123-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
124-1 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 842352 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
125-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
126-1 | - | 0/0/7 | . | 0.12 | 842350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-1 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 842423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
128-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
129-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
130-1 | - | 0/0/95 | . | 0.12 | 835657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
131-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
132-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
134-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
137-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
138-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 842479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
140-1 | - | 0/0/29 | . | 0.01 | 842476 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
141-1 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 842473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
142-1 | - | 0/0/4 | . | 0.06 | 842474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
143-1 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 842472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
144-1 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 842470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
145-1 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 842480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
146-1 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 842469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
147-1 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 842477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
148-1 | - | 0/0/80 | . | 0.03 | 835691 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
149-1 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 842471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |