W___........_.____....._........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-59 | 27110 | 1/35/34579 | W | 3.32 | 0 | 0 | 0.7 | 0.34 | 147.37 | 216.73.217.162 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-59 | 27111 | 0/33/31468 | _ | 3.79 | 118 | 1134 | 0.0 | 0.45 | 139.11 | 200.0.60.190 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 2-59 | 27112 | 0/37/29191 | _ | 4.70 | 480 | 0 | 0.0 | 0.34 | 137.69 | 104.210.140.138 | localhost:80 | NULL |
| 3-59 | 27268 | 0/29/31977 | _ | 4.52 | 481 | 0 | 0.0 | 0.23 | 143.55 | 104.210.140.136 | localhost:443 | NULL |
| 4-59 | - | 0/0/26028 | . | 12.36 | 9689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 123.49 | ::1 | ||
| 5-59 | - | 0/0/26096 | . | 2.42 | 9678 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.58 | ::1 | ||
| 6-59 | - | 0/0/26264 | . | 0.00 | 9677 | 1 | 0.0 | 0.00 | 116.00 | ::1 | ||
| 7-59 | - | 0/0/25846 | . | 10.68 | 9681 | 0 | 0.0 | 0.00 | 110.07 | ::1 | ||
| 8-59 | - | 0/0/23262 | . | 10.33 | 9699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.26 | ::1 | ||
| 9-59 | - | 0/0/22777 | . | 11.00 | 9680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.89 | ::1 | ||
| 10-59 | - | 0/0/20677 | . | 0.00 | 9675 | 1 | 0.0 | 0.00 | 96.51 | ::1 | ||
| 11-59 | - | 0/0/15134 | . | 0.00 | 9676 | 3 | 0.0 | 0.00 | 75.26 | ::1 | ||
| 12-59 | 26926 | 0/43/13677 | _ | 5.72 | 36 | 1287 | 0.0 | 0.39 | 59.39 | 200.0.60.234 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 13-59 | - | 0/0/8327 | . | 0.00 | 9703 | 6 | 0.0 | 0.00 | 44.44 | 192.210.193.219 | localhost:443 | NULL |
| 14-59 | 26928 | 0/38/5263 | _ | 6.01 | 107 | 1 | 0.0 | 0.30 | 19.97 | 43.162.95.192 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 15-59 | 26929 | 0/92/5271 | _ | 3.40 | 480 | 0 | 0.0 | 0.51 | 24.31 | 104.210.140.134 | localhost:80 | NULL |
| 16-59 | 26930 | 0/32/4238 | _ | 3.71 | 490 | 0 | 0.0 | 0.45 | 18.23 | 104.210.140.131 | ||
| 17-59 | 26931 | 0/34/3752 | _ | 6.06 | 488 | 1606 | 0.0 | 0.20 | 18.52 | 104.210.140.140 | ||
| 18-59 | - | 0/0/5880 | . | 0.00 | 9692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.81 | ::1 | ||
| 19-59 | - | 0/0/6088 | . | 1.13 | 9076 | 809 | 0.0 | 0.00 | 16.51 | ::1 | ||
| 20-59 | - | 0/0/3603 | . | 0.06 | 9695 | 625 | 0.0 | 0.00 | 15.12 | ::1 | ||
| 21-59 | - | 0/0/2807 | . | 0.79 | 8502 | 1117 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | ::1 | ||
| 22-59 | - | 0/0/2407 | . | 0.16 | 9697 | 346 | 0.0 | 0.00 | 11.93 | ::1 | ||
| 23-59 | 26937 | 0/38/2748 | _ | 4.05 | 119 | 0 | 0.0 | 0.40 | 12.89 | 200.0.60.190 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 24-59 | - | 0/0/2298 | . | 0.00 | 9694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.13 | ::1 | ||
| 25-59 | - | 0/0/3048 | . | 0.00 | 9683 | 1 | 0.0 | 0.00 | 12.85 | ::1 | ||
| 26-59 | - | 0/0/603 | . | 0.00 | 9687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
| 27-59 | - | 0/0/1632 | . | 0.56 | 9075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | ::1 | ||
| 28-59 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 9691 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | ||
| 29-59 | - | 0/0/1124 | . | 0.00 | 9684 | 69 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | ||
| 30-59 | - | 0/0/783 | . | 0.51 | 9077 | 892 | 0.0 | 0.00 | 3.94 | ::1 | ||
| 31-59 | - | 0/0/614 | . | 0.06 | 9690 | 228 | 0.0 | 0.00 | 3.76 | ::1 | ||
| 32-59 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 9686 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.35 | ::1 | ||
| 33-59 | - | 0/0/835 | . | 0.07 | 9696 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.25 | ::1 | ||
| 34-59 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 9685 | 73 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | ||
| 35-59 | - | 0/0/985 | . | 0.00 | 9702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | ||
| 36-59 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 9705 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
| 37-59 | - | 0/0/583 | . | 0.00 | 9706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | ||
| 38-59 | - | 0/0/1066 | . | 0.00 | 9704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | ||
| 39-59 | - | 0/0/442 | . | 0.00 | 9679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | ||
| 40-57 | - | 0/0/653 | . | 16.01 | 133442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | ||
| 41-57 | - | 0/0/460 | . | 0.07 | 153341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | ||
| 42-58 | - | 0/0/632 | . | 4.08 | 118632 | 876 | 0.0 | 0.00 | 2.83 | ::1 | ||
| 43-57 | - | 0/0/300 | . | 0.06 | 153349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | ||
| 44-57 | - | 0/0/469 | . | 19.89 | 131713 | 1046 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | ||
| 45-57 | - | 0/0/467 | . | 1.34 | 153413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | ||
| 46-57 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 153390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | ||
| 47-57 | - | 0/0/128 | . | 1.08 | 153424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
| 48-57 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 153389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
| 49-57 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 153391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | ||
| 50-57 | - | 0/0/124 | . | 1.17 | 153393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
| 51-57 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 153381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | ||
| 52-57 | - | 0/0/311 | . | 0.05 | 153382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | ||
| 53-59 | - | 0/0/1956 | . | 16.90 | 9698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.26 | ::1 | ||
| 54-57 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 153330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
| 55-57 | - | 0/0/90 | . | 0.05 | 153340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | ||
| 56-57 | - | 0/0/382 | . | 16.03 | 133080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | ||
| 57-57 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 153403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | ||
| 58-57 | - | 0/0/188 | . | 0.74 | 153363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | ||
| 59-57 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 153410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
| 60-57 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 153411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | ||
| 61-57 | - | 0/0/57 | . | 0.04 | 153346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | ||
| 62-58 | - | 0/0/461 | . | 22.57 | 91672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | ||
| 63-57 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 153400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | ||
| 64-58 | - | 0/0/1735 | . | 64.99 | 44080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.42 | ::1 | ||
| 65-57 | - | 0/0/138 | . | 0.08 | 153317 | 409 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | ||
| 66-57 | - | 0/0/45 | . | 0.06 | 153336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | ||
| 67-57 | - | 0/0/32 | . | 0.09 | 153333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
| 68-57 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 153350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 69-57 | - | 0/0/281 | . | 25.42 | 122435 | 1123 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | 200.0.60.70 | elasticloud.co.uk:80 | POST /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 70-57 | - | 0/0/236 | . | 0.06 | 153338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | ||
| 71-57 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 153389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
| 72-57 | - | 0/0/103 | . | 1.54 | 153328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
| 73-57 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 153339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 74-57 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 153337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
| 75-57 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 153422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 76-57 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 153421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ||
| 77-57 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 153420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 78-57 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 153419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 79-57 | - | 0/0/42 | . | 2.30 | 153418 | 1276 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 80-57 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 153417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 81-57 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 153416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 82-57 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 153415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 83-57 | - | 0/0/8 | . | 0.06 | 153414 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 84-57 | - | 0/0/44 | . | 4.70 | 153408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
| 85-57 | - | 0/0/66 | . | 4.46 | 153409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | ||
| 86-57 | - | 0/0/371 | . | 25.14 | 122435 | 1131 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | 200.0.60.70 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 87-57 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 153394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 88-57 | - | 0/0/20 | . | 0.02 | 153379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 89-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 90-57 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 153376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | ||
| 91-57 | - | 0/0/42 | . | 0.05 | 153331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
| 92-57 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 153375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.97 | ::1 | ||
| 93-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 94-57 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 153332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ||
| 95-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 96-57 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 153368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
| 97-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 98-57 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 153371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | ||
| 99-57 | - | 0/0/55 | . | 5.19 | 153370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
| 100-57 | - | 0/0/20 | . | 0.02 | 153369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
| 101-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 102-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 103-57 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 153366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 104-57 | - | 0/0/28 | . | 0.58 | 153364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
| 105-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302715 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 106-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 302663 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 107-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302678 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 108-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302781 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 109-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302647 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 110-55 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 302707 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 111-55 | - | 0/0/101 | . | 7.34 | 295233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 200.0.60.135 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 112-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302710 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 113-55 | - | 0/0/5 | . | 0.17 | 302756 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 114-55 | - | 0/0/58 | . | 4.93 | 295233 | 810 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 200.0.60.135 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 115-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 302674 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 116-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302648 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 117-55 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 302772 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 118-55 | - | 0/0/58 | . | 6.80 | 295233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 138.219.122.207 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 119-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302769 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 120-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302780 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 121-55 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 302759 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 122-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302659 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 123-55 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 302676 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 124-55 | - | 0/0/5 | . | 0.08 | 302767 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 125-55 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 302760 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 126-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302758 | 156 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 127-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302761 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 128-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302773 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 129-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302776 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 130-55 | - | 0/0/6 | . | 0.07 | 302697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 131-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302768 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 132-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302771 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 133-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302757 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 134-55 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 302765 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 135-55 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 302763 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 136-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302766 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 137-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302700 | 164 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 138-55 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 302774 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 139-55 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 302654 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 140-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302679 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 141-55 | - | 0/0/5 | . | 0.07 | 302723 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 142-55 | - | 0/0/5 | . | 0.09 | 302722 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 143-55 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 302660 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 144-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302644 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 145-55 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 302701 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 146-55 | - | 0/0/5 | . | 0.06 | 302711 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 147-55 | - | 0/0/5 | . | 0.09 | 302732 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 148-55 | - | 0/0/56 | . | 8.98 | 295233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 200.0.60.135 | elasticloud.co.uk:80 | GET /about-us/contact-us HTTP/1.0 |
| 149-55 | - | 0/0/5 | . | 0.08 | 302653 | 163 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 88 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 88 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 239 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |