________.._.W................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-27 | 3966 | 0/17/7021 | _ | 0.32 | 189 | 0 | 0.0 | 0.56 | 140.20 | 170.106.108.230 | localhost:80 | GET /config/index?time=1745824858699170492 HTTP/1.1 |
1-27 | 3971 | 0/15/7352 | _ | 0.02 | 413 | 0 | 0.0 | 2.07 | 160.34 | 52.77.208.253 | ||
2-27 | 3967 | 0/8/7115 | _ | 0.01 | 1419 | 0 | 0.0 | 0.02 | 160.53 | 138.197.191.87 | localhost:443 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
3-27 | 4164 | 0/9/6716 | _ | 0.01 | 312 | 0 | 0.0 | 0.07 | 136.66 | 23.27.46.35 | localhost:80 | GET /api/bin/440393?time=1745824735799963940 HTTP/1.1 |
4-27 | 4165 | 0/3/6808 | _ | 0.00 | 311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 132.60 | 23.27.46.35 | localhost:80 | POST /api/user/binLookup?time=1745824736098517153 HTTP/1.1 |
5-27 | 3969 | 0/15/6707 | _ | 0.01 | 413 | 0 | 0.0 | 0.16 | 134.55 | 52.77.208.253 | ||
6-27 | 4231 | 0/3/5787 | _ | 0.00 | 1420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 128.79 | 138.197.191.87 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
7-27 | 4232 | 0/2/5554 | _ | 0.00 | 171 | 210 | 0.0 | 0.05 | 134.55 | 121.229.156.111 | thornaes-fmc.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
8-27 | - | 0/0/4855 | . | 0.00 | 1404 | 1 | 0.0 | 0.00 | 94.25 | ::1 | ||
9-26 | - | 0/0/5372 | . | 0.19 | 3543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.88 | 20.83.24.196 | ||
10-27 | 3968 | 0/16/3738 | _ | 0.02 | 413 | 0 | 0.0 | 1.87 | 81.04 | 52.77.208.253 | ||
11-26 | - | 0/0/4070 | . | 0.48 | 19496 | 7 | 0.0 | 0.00 | 88.85 | ::1 | ||
12-27 | 3970 | 1/16/3662 | W | 0.01 | 0 | 0 | 0.6 | 1.23 | 70.45 | 3.144.206.193 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
13-24 | - | 0/0/3130 | . | 0.14 | 237889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.78 | ::1 | ||
14-24 | - | 0/0/2978 | . | 1.75 | 224482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.04 | ::1 | ||
15-24 | - | 0/0/1940 | . | 0.01 | 237911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.05 | ::1 | ||
16-24 | - | 0/0/1774 | . | 0.01 | 237928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.49 | ::1 | ||
17-24 | - | 0/0/1668 | . | 0.01 | 237925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.18 | ::1 | ||
18-24 | - | 0/0/1280 | . | 0.01 | 237891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.58 | ::1 | ||
19-24 | - | 0/0/1104 | . | 0.00 | 237893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.64 | ::1 | ||
20-24 | - | 0/0/1476 | . | 0.57 | 218065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.03 | ::1 | ||
21-25 | - | 0/0/921 | . | 0.02 | 171185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.86 | ::1 | ||
22-24 | - | 0/0/818 | . | 0.01 | 237903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | ::1 | ||
23-24 | - | 0/0/1326 | . | 0.19 | 237942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.02 | ::1 | ||
24-24 | - | 0/0/806 | . | 0.11 | 232425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.16 | ::1 | ||
25-24 | - | 0/0/998 | . | 0.01 | 237937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
26-24 | - | 0/0/898 | . | 0.00 | 237896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.92 | ::1 | ||
27-24 | - | 0/0/761 | . | 0.01 | 237899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | ||
28-24 | - | 0/0/653 | . | 0.02 | 237917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | ||
29-24 | - | 0/0/648 | . | 0.02 | 237933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
30-24 | - | 0/0/781 | . | 0.02 | 237921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | ||
31-24 | - | 0/0/831 | . | 0.02 | 237914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | ||
32-24 | - | 0/0/665 | . | 0.01 | 237924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | ||
33-24 | - | 0/0/1025 | . | 0.01 | 237923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | ||
34-24 | - | 0/0/715 | . | 0.01 | 237898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | ||
35-24 | - | 0/0/806 | . | 0.72 | 218064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | ||
36-24 | - | 0/0/651 | . | 0.01 | 237912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
37-24 | - | 0/0/717 | . | 0.01 | 237894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | ||
38-24 | - | 0/0/863 | . | 0.01 | 237935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
39-24 | - | 0/0/685 | . | 0.01 | 237888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | ||
40-24 | - | 0/0/845 | . | 0.01 | 237932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | ||
41-24 | - | 0/0/516 | . | 0.01 | 237915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | ||
42-24 | - | 0/0/592 | . | 0.02 | 237890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
43-24 | - | 0/0/822 | . | 0.01 | 237929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.55 | ::1 | ||
44-24 | - | 0/0/474 | . | 0.01 | 237895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | ||
45-24 | - | 0/0/464 | . | 0.01 | 237936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
46-24 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 237926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | ||
47-24 | - | 0/0/790 | . | 0.01 | 237939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | ||
48-24 | - | 0/0/514 | . | 0.01 | 237900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
49-24 | - | 0/0/636 | . | 0.30 | 224480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | ||
50-24 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 237946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
51-24 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 237943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | ||
52-24 | - | 0/0/644 | . | 0.00 | 237945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | ||
53-24 | - | 0/0/372 | . | 0.02 | 237904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
54-24 | - | 0/0/551 | . | 0.01 | 237910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
55-24 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 237897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
56-24 | - | 0/0/397 | . | 0.01 | 237916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
57-24 | - | 0/0/394 | . | 0.01 | 237930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
58-24 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 237938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
59-24 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 237902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
60-24 | - | 0/0/425 | . | 0.01 | 237901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
61-24 | - | 0/0/694 | . | 1.22 | 201663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | ||
62-24 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 237934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
63-24 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 237947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
64-24 | - | 0/0/431 | . | 0.01 | 237920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
65-24 | - | 0/0/295 | . | 0.01 | 237913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
66-24 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 237931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
67-24 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 237944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
68-24 | - | 0/0/168 | . | 0.01 | 237907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
69-24 | - | 0/0/338 | . | 0.48 | 233648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | ||
70-24 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 237940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
71-24 | - | 0/0/295 | . | 0.00 | 237919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
72-24 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 237922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
73-22 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 399280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
74-22 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 399296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
75-22 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 399316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
76-22 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 399315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
77-13 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1133698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 19 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 19 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 42 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |